| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2011-2015 | Ước TH  2016 | Ước TH  2017 | Ước TH  2018 | Ước TH 2019 | Ước TH 2020 | Ước thực hiện 2016-2020 | So với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 (*)
 | 
| A | Chỉ tiêu kinh tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Tốc độ tăng trưởng GDP theo chỉ tiêu của Đại hội Đảng các cấp | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản | % | 50 | 46.8 | 42.4 | 39.3 | 34.6 | 30.82 | 30.82 | Đạt (Đ chỉnh) | 
|  | - Công nghiệp và xây dựng | % | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.26 | 34.26 | Đạt (Đ chỉnh) | 
|  | - Dịch vụ | % | 15 | 19.2 | 23.6 | 26.7 | 31.4 | 34.92 | 34.92 | Đạt (Đ chỉnh) | 
| B | Chỉ tiêu xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Dân số trung bình | Triệu người |  | 0.116012 | 0.117253 | 0.118519 | 0.119810 | 0.121128 |  |  | 
|  | - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | %0 | 11.6 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | Đạt (Đ chỉnh) | 
|  | - Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo QĐ 59/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015, GĐ 2016-2020) | % | 29.03 | 26.03 | 23.03 | 20 | 17 | 14.0 | 14.0 |  | 
|  | - Số lao động được tạo việc làm | Triệu người | 0.005280 | 0.001000 | 0.000700 | 0.000800 | 0.000900 | 0.001000 | 0.004000 | Đạt (Đ chỉnh) | 
|  | - Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế | % | 32 | 33 | 40 | 54 | 63 | 70 |  | Đạt (Đ chỉnh) | 
|  | - Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Tuổi thọ trung bình | Tuổi |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Số thuê bao điện thoại/ 100 dân | Thuê bao | 85 | 11.3 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 |  | 
|  | - Số thuê bao internet băng thông rộng/100 dân | Thuê bao | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5 |  | 
|  | - Diện tích nhà ở bình quân sàn/người | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | + Diện tích nhà ở bình quân tại đô thị | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | + Diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| C | Chỉ tiêu Tài nguyên - Môi trường và phát triển bền vững |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Tỷ lệ che phủ rừng | % | 42 | 42.0 | 43 | 44.0 | 45.0 | 46 | 46 |  | 
|  | - Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh | % | 80 | 80 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | Đạt | 
|  | - Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Thu gom chất thải rắn ở đô thị | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ghi chú: (*) Ghi rõ đạt hay không đạt kế hoạch |