|  | 
Thông tin về các đồng chí Lãnh đạo xã:
Số điện thoại thường trực: 0215 3900 777
| STT | Họ và Tên | Chức vụ | Số điện thoại (Máy bàn) | Ghi chú | 
| A. ĐẢNG ỦY XÃ SAM MỨN | ||||
| I. Thường trực Đảng ủy | ||||
| 1 | Nguyễn Văn Đóa | BT. Đảng ủy xã | 
 | 
 | 
| 2 | Vì Văn Sơn | PBT. Đảng ủy xã | 
 | 
 | 
| II. Ban Thường Vụ Đảng ủy | ||||
| 1 | Nguyễn Văn Đóa | BT. Đảng ủy xã | 
 | 
 | 
| 2 | Vì Văn Sơn | PBT. Đảng ủy xã | 
 | 
 | 
| 3 | Lò Văn Thành | CT. UBND xã | 
 | 
 | 
| 4 | Lò Văn Mạnh | PCT. HĐND xã | 
 | 
 | 
| 5 | Nguyễn Đình Phược | CT. UBMTTQ xã | 
 | 
 | 
| III. Ban chấp hành đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 | ||||
| 1 | Nguyễn Văn Đóa | BT. Đảng ủy xã | 
 | 
 | 
| 2 | Vì Văn Sơn | PBT. Đảng ủy xã | 
 | 
 | 
| 3 | Lò Văn Thành | PBT, CT. UBND xã | 
 | 
 | 
| 4 | Lò Văn Mạnh | UVBTV – Phó CT HĐND xã | 
 | 
 | 
| 5 | Nguyễn Đình Phược | UVBTV – CT UBMTTQ xã | 
 | 
 | 
| 6 | Nguyễn Thị Thu Hoài | UVBCH – PCT UBND xã | 
 | 
 | 
| 7 | Quàng Thị Ngọc | UVBCH - CT HLHPN xã | 
 | 
 | 
| 8 | Tòng Thị Biên | UVBCH – CT Hội ND xã | 
 | 
 | 
| 9 | Trần Bình Trọng | UVBCH - Trưởng thôn 10 Yên Cang | 
 | 
 | 
| 10 | Đỗ Thị Thu Hiền | UVBCH – HT trường TH Yên Cang | 
 | 
 | 
| 11 | Tòng Văn Hưng | UVBCH – Bí thư Đoàn TNCSHCM | 
 | 
 | 
| 12 | Lò Văn Sung | UVBCH – Trưởng bản Ban | 
 | 
 | 
| 13 | Lò Văn Tuấn | UVBCH – Trưởng công an xã | 
 | 
 | 
| B. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ | ||||
| 1 | Vì Văn Sơn | PBT. ĐU, CT. HĐND xã | 
 | 
 | 
| 2 | Lò Văn Mạnh | PCT. HĐND xã | 
 | 
 | 
| I. Ban Kinh tế - Xã Hội | ||||
| 1 | Nguyễn Đình Phược | Trưởng ban | 
 | 
 | 
| 2 | Lương Văn Xuân | Phó trưởng Ban | 
 | 
 | 
| II. Ban Pháp chế | ||||
| 1 | Quàng Thị Ngọc | Trưởng ban | 
 | 
 | 
| 2 | Lò văn Sung | Phó trưởng Ban | 
 | 
 | 
| III. Danh sách Đại biểu HĐND xã | ||||
| 01 | Phạm Thị Dịu | Bí thư chi bộ Bản Cang | 
 | 
 | 
| 02 | Cà Thị Dung | Trưởng bản Chiềng Xôm | 
 | 
 | 
| 03 | Tòng Thị Điến | Bản Yên Cang 2 | 
 | 
 | 
| 04 | Tòng Thị Hương | Trưởng bản Lọng Bon | 
 | 
 | 
| 05 | Lò Văn Hùng | Bí thư chi bộ bản Na Lao | 
 | 
 | 
| 06 | Tòng Văn Hưng | Bí thư Đoàn TNCSHCM xã | 
 | 
 | 
| 07 | Lò Văn Mạnh | Phó CT HĐND xã | 
 | 
 | 
| 08 | Lò Văn Nghiến | Trưởng bản Co Mỵ | 
 | 
 | 
| 09 | Quàng Thị Ngọc | Chủ tịch Hội LHPN xã | 
 | 
 | 
| 10 | Lò Văn Phong | Trưởng bản Sam Mứn | 
 | 
 | 
| 11 | Nguyễn Đình Phược | CT UBMTTQ xã | 
 | 
 | 
| 12 | Bế Triệu Thị Quỳnh | Trưởng bản Cà Phê | 
 | 
 | 
| 13 | Vì Văn Sơn | Chủ tịch HĐND xã | 
 | 
 | 
| 14 | Lò Văn Sung | Trưởng bản Ban | 
 | 
 | 
| 15 | Vì Thị Tình | TBCTMT bản Hồng Sạt | 
 | 
 | 
| 16 | Lò Văn Tuấn | Trưởng công an xã | 
 | 
 | 
| 17 | Lò Văn Thành | Chủ tịch UBND xã | 
 | 
 | 
| 18 | Lò Văn Thành | Trưởng bản Yên | 
 | 
 | 
| 19 | Trần Thị Thủy | Trưởng thôn 1 | 
 | 
 | 
| 20 | Trần Quang Trung | Trưởng thôn 4 | 
 | 
 | 
| 21 | Nguyễn Văn Vui | Trưởng bản Lọng Quân | 
 | 
 | 
| 22 | Lương Văn Xuân | Bí thư chi bộ thôn 10 Yên Cang | 
 | 
 | 
| C. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ | ||||
| I. Lãnh đạo UBND xã | ||||
| 1 | Lò Văn Thành | CT. UBND xã | 
 | 
 | 
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hoài | PCT. UBND xã | 
 | 
 | 
| II. Thành viên UBND xã | ||||
| 1 | Lò Văn Tuấn | Trưởng công an xã | 
 | 
 | 
| III. Danh sách công chức xã | ||||
| 1 | Vì Văn Xuân | Văn phòng – thống kê | 
 | 
 | 
| 2 | Nguyễn Thị Hiền | Văn phòng – thống kê | 
 | 
 | 
| 3 | Lò Văn Puốn | Tư pháp – hộ tịch | 
 | 
 | 
| 4 | Cà Văn Ắng | Tư pháp – hộ tịch | 
 | 
 | 
| 5 | Nguyễn Thị Bích Liên | Văn hóa – xã hội | 
 | 
 | 
| 6 | Vũ Thị Hải | Văn hóa – xã hội | 
 | 
 | 
| 7 | Lò Thị Thắm | Địa chính – xây dựng – NN &MT | 
 | 
 | 
| 8 | Lù Văn Thịnh | Tài chính – kế toán | 
 | 
 | 
| 9 | Quàng Thị Thu | Tài chính – kế toán | 
 | 
 | 
| D. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ | ||||
| I. Ủy ban mặt trận Tổ quốc | ||||
| 1 | Nguyễn Đình Phược | CT. UBMTTQ xã | 
 | 
 | 
| 2 | Lò Văn Phong | PCT. UBMTTQ | 
 | 
 | 
| II. Đoàn thanh niên | ||||
| 1 | Tòng Văn Hưng | BT. Đoàn TNCSHCM | 
 | 
 | 
| 2 | Lò Minh Đức | PBT. Đoàn TNCSHCM | 
 | 
 | 
| III. Hội Liên hiệp Phụ nữ | ||||
| 1 | Quàng Thị Ngọc | CT. HLHPN xã | 
 | 
 | 
| 2 | Lò Thị Tình | PCT. HLHPN xã | 
 | 
 | 
| IV. Hội Nông dân | ||||
| 1 | Tòng Thị Biên | CT. HND xã | 
 | 
 | 
| 2 | Cà Thị Lả | PCT. HND xã | 
 | 
 | 
| V. Hội Cựu chiến binh | ||||
| 1 | Nguyễn Thế Mạnh | PCT. HCCB xã | 
 | 
 | 
 Quyết định điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 2247/QĐ-UBND, ngày...
 
      Quyết định điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 2247/QĐ-UBND, ngày...
     Quyết định thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Thúy tại xã Thanh Chăn
  Quyết định thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Thúy tại xã Thanh Chăn
   Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Văn Luân
  Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Văn Luân
   Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Điện Biên
  Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Điện Biên
   Thu hồi đất của ông Đỗ Khắc Biên tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
  Thu hồi đất của ông Đỗ Khắc Biên tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên